Operatoren im Geographieunterricht
Fachunterrichtliche Bestimmungen der einzelnen Bundesländer
Die nachfolgende Tabelle zeigt, welche Operatoren im Fach Geographie der jeweiligen Bundesländer offiziell als (abitur-)prüfungsrelevant gelistet sind. Die Bundesländer Bayern, Rheinland-Pfalz und Sachsen verweisen auf die »Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung« (EPA) der Kultusministerkonferenz (KMK). Das Bundesland Hessen führt eine fächerübergreifende Liste relevanter Operatoren an. Für Thüringen konnte keine einheitliche/explizite Auflistung ausgemacht werden.
In allen Fällen wird zwischen drei Anforderungsbereichen (AFB) unterschieden:
- Der AFB I beschränkt sich v. a. auf das Reproduzieren von Inhalten. Hierbei werden Inhalte eindeutig abgegrenzter Themen-/Fachgebiete wiedergegeben, wiederholt und ersten Anwendungen unterzogen.
- Der AFB II beschäftigt sich v. a. mit der Reorganisation. Hierbei werden Inhalte nun verstärkt (selbstständig) auf neue Bereiche übertragen (Transferleistungen).
- Der AFB III ist der anspruchsvollste und impliziert die Generalisierung und Reflexion sowie das Beurteilen und Bewerten von Inhalten. Im Mittelpunkt steht besonders der Umgang mit neuen, bislang unbekannten Inhalten, Erkenntnissen und weiterführenden Problemstellungen. Es müssen hierzu mannigfaltige Problemlösungsstrategien eingesetzt werden.
Operator(en) | ||||||||||||
AFB I | aufzeigen | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
benennen / nennen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
beschreiben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
bestimmen | ✓ | ✓ | ||||||||||
bezeichnen | ✓ | |||||||||||
darstellen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
durchführen | ✓ | |||||||||||
ermitteln | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
gliedern | ✓ | |||||||||||
lokalisieren | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
protokollieren | ✓ | |||||||||||
skizzieren | ✓ | ✓ | ||||||||||
wiedergeben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
zusammenfassen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
AFB II | analysieren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
anwenden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
begründen | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
charakterisieren / kennzeichnen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
darstellen | ✓ | |||||||||||
einordnen / zuordnen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
entfalten | ✓ | |||||||||||
entwickeln / konstruieren | ✓ | |||||||||||
erarbeiten | ✓ | ✓ | ||||||||||
erklären | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
erläutern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
erstellen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
formulieren / verfassen | ✓ | |||||||||||
gliedern | ✓ | |||||||||||
herausarbeiten | ✓ | ✓ | ||||||||||
interpretieren | ✓ | |||||||||||
nachweisen / beweisen | ✓ | |||||||||||
planen | ✓ | |||||||||||
vergleichen / gegenüberstellen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
übertragen | ✓ | ✓ | ||||||||||
untersuchen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
AFB III | ableiten | ✓ | ||||||||||
begründen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
beurteilen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
bewerten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
erschließen | ✓ | |||||||||||
entwerfen | ✓ | |||||||||||
entwickeln | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
erörtern / diskutieren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
gestalten / verfassen | ✓ | ✓ | ||||||||||
interpretieren / deuten | ✓ | ✓ | ||||||||||
präsentieren | ✓ | ✓ | ||||||||||
reflektieren | ✓ | ✓ | ||||||||||
Stellung nehmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
überprüfen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stand der Auflistung: August 2022